大阪府立北野高等学校・創立150周年記念募金
日毎推移 | 期別詳細 [
特定募金 | 一般募金 | 両募金合算 ]
2024年09月06日現在
| 期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |
| 000総合計000 | 23,299人 | 7,320件 | 336,799,170円 |
| 040期 | 1人 | 0件 | 0円 |
| 043期 | 1人 | 0件 | 0円 |
| 044期 | 1人 | 0件 | 0円 |
| 046期 | 2人 | 0件 | 0円 |
| 047期 | 2人 | 1件 | 100,000円 |
| 048期 | 2人 | 0件 | 0円 |
| 049期 | 5人 | 0件 | 0円 |
| 050期 | 3人 | 2件 | 10,000円 |
| 051期 | 5人 | 0件 | 0円 |
| 052期 | 5人 | 2件 | 30,000円 |
| 053期 | 13人 | 1件 | 30,000円 |
| 054期 | 9人 | 9件 | 80,000円 |
| 055期 | 7人 | 1件 | 30,000円 |
| 056期 | 9人 | 2件 | 40,000円 |
| 057期 | 26人 | 6件 | 800,000円 |
| 058期 | 26人 | 6件 | 364,000円 |
| 059期 | 24人 | 14件 | 1,750,000円 |
| 060期 | 32人 | 23件 | 425,000円 |
| 061期 | 48人 | 14件 | 230,000円 |
| 062期 | 58人 | 40件 | 829,000円 |
| 063期 | 113人 | 69件 | 963,000円 |
| 064期 | 168人 | 61件 | 778,000円 |
| 065期 | 159人 | 104件 | 1,815,000円 |
| 066期 | 191人 | 152件 | 3,532,000円 |
| 067期 | 199人 | 132件 | 3,916,500円 |
| 068期 | 214人 | 200件 | 105,086,560円 |
| 069期 | 225人 | 164件 | 2,708,000円 |
| 070期 | 249人 | 161件 | 2,538,000円 |
| 071期 | 263人 | 165件 | 3,938,000円 |
| 072期 | 281人 | 221件 | 9,708,000円 |
| 073期 | 270人 | 186件 | 7,484,000円 |
| 074期 | 285人 | 235件 | 5,048,000円 |
| 075期 | 285人 | 191件 | 3,483,000円 |
| 076期 | 293人 | 188件 | 2,794,000円 |
| 077期 | 322人 | 166件 | 4,423,000円 |
| 078期 | 383人 | 151件 | 2,227,000円 |
| 079期 | 326人 | 111件 | 2,283,000円 |
| 080期 | 326人 | 185件 | 13,939,000円 |
| 081期 | 362人 | 128件 | 2,820,000円 |
| 082期 | 346人 | 224件 | 9,274,000円 |
| 083期 | 307人 | 124件 | 2,649,000円 |
| 084期 | 376人 | 213件 | 3,495,000円 |
| 085期 | 397人 | 175件 | 3,175,000円 |
| 086期 | 361人 | 192件 | 5,337,000円 |
| 087期 | 318人 | 146件 | 5,250,000円 |
| 088期 | 362人 | 158件 | 3,735,000円 |
| 089期 | 357人 | 164件 | 3,483,000円 |
| 090期 | 332人 | 102件 | 1,765,000円 |
| 091期 | 325人 | 106件 | 1,424,000円 |
| 092期 | 370人 | 137件 | 3,732,000円 |
| 093期 | 346人 | 117件 | 2,851,000円 |
| 094期 | 354人 | 127件 | 2,223,000円 |
| 095期 | 429人 | 113件 | 1,614,000円 |
| 096期 | 393人 | 146件 | 3,595,000円 |
| 097期 | 408人 | 99件 | 1,599,000円 |
| 098期 | 402人 | 147件 | 2,470,620円 |
| 099期 | 435人 | 149件 | 4,263,000円 |
| 100期 | 373人 | 76件 | 2,061,000円 |
| 101期 | 421人 | 90件 | 1,280,000円 |
| 102期 | 441人 | 102件 | 1,377,000円 |
| 103期 | 434人 | 87件 | 1,322,000円 |
| 104期 | 437人 | 77件 | 1,080,000円 |
| 105期 | 370人 | 75件 | 908,000円 |
| 106期 | 334人 | 56件 | 60,840,000円 |
| 107期 | 313人 | 47件 | 915,000円 |
| 108期 | 303人 | 31件 | 385,000円 |
| 109期 | 281人 | 42件 | 605,000円 |
| 110期 | 315人 | 37件 | 694,000円 |
| 111期 | 289人 | 39件 | 530,000円 |
| 112期 | 253人 | 31件 | 620,000円 |
| 113期 | 221人 | 30件 | 430,000円 |
| 114期 | 251人 | 30件 | 467,000円 |
| 115期 | 267人 | 36件 | 557,000円 |
| 116期 | 241人 | 20件 | 290,000円 |
| 117期 | 223人 | 33件 | 410,000円 |
| 118期 | 258人 | 19件 | 255,000円 |
| 119期 | 226人 | 15件 | 210,000円 |
| 120期 | 232人 | 26件 | 381,000円 |
| 121期 | 242人 | 11件 | 115,000円 |
| 122期 | 244人 | 19件 | 160,000円 |
| 123期 | 292人 | 35件 | 430,000円 |
| 124期 | 267人 | 13件 | 125,000円 |
| 125期 | 239人 | 19件 | 222,000円 |
| 126期 | 260人 | 21件 | 340,000円 |
| 127期 | 247人 | 22件 | 225,000円 |
| 128期 | 278人 | 28件 | 250,990円 |
| 129期 | 312人 | 12件 | 118,000円 |
| 130期 | 299人 | 37件 | 287,000円 |
| 131期 | 297人 | 31件 | 213,000円 |
| 132期 | 347人 | 39件 | 300,000円 |
| 133期 | 300人 | 22件 | 180,000円 |
| 134期 | 307人 | 19件 | 140,000円 |
| 135期 | 349人 | 9件 | 150,000円 |
| 136期 | 311人 | 0件 | 0円 |
| 企業 | 45人 | 45件 | 8,013,500円 |
| 現職員 | 44人 | 46件 | 540,000円 |
| 会員外 | 78人 | 78件 | 826,000円 |
| 旧職員 | 227人 | 57件 | 790,000円 |
| 旧職員 | 10人 | 9件 | 120,000円 |
| 旧校長 | 10人 | 19件 | 1,500,000円 |
| 期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |