 大阪府立北野高等学校・創立150周年記念募金
大阪府立北野高等学校・創立150周年記念募金
 日毎推移 | 期別詳細 [
特定募金 | 一般募金 | 両募金合算 ]
日毎推移 | 期別詳細 [
特定募金 | 一般募金 | 両募金合算 ]
2022年04月22日現在
	
		
			
				
					
						
							| 期 | 在籍者数 | 募金件数 | 募金額 | 
					
					
					| 000総合計000 | 23,340人 | 5,020件 | 180,781,180円 | 
| 040期 | 1人 | 0件 | 0円 | 
| 043期 | 1人 | 0件 | 0円 | 
| 044期 | 2人 | 0件 | 0円 | 
| 046期 | 3人 | 0件 | 0円 | 
| 047期 | 3人 | 0件 | 0円 | 
| 048期 | 3人 | 0件 | 0円 | 
| 049期 | 6人 | 0件 | 0円 | 
| 050期 | 4人 | 2件 | 10,000円 | 
| 051期 | 7人 | 0件 | 0円 | 
| 052期 | 10人 | 2件 | 30,000円 | 
| 053期 | 15人 | 1件 | 30,000円 | 
| 054期 | 14人 | 9件 | 80,000円 | 
| 055期 | 15人 | 1件 | 30,000円 | 
| 056期 | 9人 | 2件 | 40,000円 | 
| 057期 | 41人 | 5件 | 740,000円 | 
| 058期 | 37人 | 6件 | 364,000円 | 
| 059期 | 35人 | 8件 | 1,610,000円 | 
| 060期 | 52人 | 14件 | 375,000円 | 
| 061期 | 70人 | 10件 | 200,000円 | 
| 062期 | 80人 | 33件 | 749,000円 | 
| 063期 | 154人 | 42件 | 535,000円 | 
| 064期 | 202人 | 42件 | 558,000円 | 
| 065期 | 191人 | 75件 | 951,000円 | 
| 066期 | 230人 | 119件 | 3,172,000円 | 
| 067期 | 235人 | 104件 | 2,557,000円 | 
| 068期 | 254人 | 147件 | 54,010,560円 | 
| 069期 | 255人 | 115件 | 1,712,000円 | 
| 070期 | 281人 | 116件 | 1,888,000円 | 
| 071期 | 286人 | 100件 | 2,548,000円 | 
| 072期 | 299人 | 169件 | 6,968,000円 | 
| 073期 | 291人 | 136件 | 5,050,000円 | 
| 074期 | 296人 | 154件 | 3,712,000円 | 
| 075期 | 294人 | 147件 | 2,696,000円 | 
| 076期 | 311人 | 129件 | 2,027,000円 | 
| 077期 | 332人 | 119件 | 3,163,000円 | 
| 078期 | 396人 | 99件 | 1,687,000円 | 
| 079期 | 333人 | 86件 | 1,820,000円 | 
| 080期 | 338人 | 138件 | 13,381,000円 | 
| 081期 | 347人 | 92件 | 1,940,000円 | 
| 082期 | 348人 | 153件 | 6,289,000円 | 
| 083期 | 313人 | 79件 | 2,029,000円 | 
| 084期 | 383人 | 165件 | 2,730,000円 | 
| 085期 | 403人 | 123件 | 2,430,000円 | 
| 086期 | 372人 | 126件 | 3,776,000円 | 
| 087期 | 321人 | 106件 | 4,655,000円 | 
| 088期 | 365人 | 113件 | 3,205,000円 | 
| 089期 | 352人 | 117件 | 2,798,000円 | 
| 090期 | 341人 | 79件 | 1,360,000円 | 
| 091期 | 325人 | 75件 | 1,140,000円 | 
| 092期 | 374人 | 96件 | 2,070,000円 | 
| 093期 | 346人 | 71件 | 2,316,000円 | 
| 094期 | 362人 | 95件 | 1,868,000円 | 
| 095期 | 434人 | 63件 | 1,186,000円 | 
| 096期 | 398人 | 98件 | 1,830,000円 | 
| 097期 | 407人 | 63件 | 924,000円 | 
| 098期 | 412人 | 106件 | 1,849,620円 | 
| 099期 | 446人 | 87件 | 3,278,000円 | 
| 100期 | 381人 | 48件 | 1,097,000円 | 
| 101期 | 421人 | 72件 | 1,010,000円 | 
| 102期 | 451人 | 68件 | 1,017,000円 | 
| 103期 | 431人 | 59件 | 895,000円 | 
| 104期 | 428人 | 57件 | 841,000円 | 
| 105期 | 346人 | 46件 | 630,000円 | 
| 106期 | 340人 | 38件 | 680,000円 | 
| 107期 | 315人 | 30件 | 640,000円 | 
| 108期 | 309人 | 18件 | 275,000円 | 
| 109期 | 280人 | 34件 | 550,000円 | 
| 110期 | 322人 | 26件 | 464,000円 | 
| 111期 | 300人 | 29件 | 400,000円 | 
| 112期 | 256人 | 18件 | 470,000円 | 
| 113期 | 224人 | 15件 | 270,000円 | 
| 114期 | 250人 | 20件 | 345,000円 | 
| 115期 | 271人 | 19件 | 405,000円 | 
| 116期 | 248人 | 15件 | 220,000円 | 
| 117期 | 222人 | 23件 | 320,000円 | 
| 118期 | 248人 | 11件 | 155,000円 | 
| 119期 | 234人 | 8件 | 150,000円 | 
| 120期 | 241人 | 21件 | 340,000円 | 
| 121期 | 253人 | 3件 | 55,000円 | 
| 122期 | 250人 | 9件 | 90,000円 | 
| 123期 | 275人 | 26件 | 330,000円 | 
| 124期 | 279人 | 4件 | 70,000円 | 
| 125期 | 256人 | 15件 | 181,000円 | 
| 126期 | 272人 | 11件 | 215,000円 | 
| 127期 | 266人 | 21件 | 215,000円 | 
| 128期 | 302人 | 15件 | 124,000円 | 
| 129期 | 327人 | 7件 | 78,000円 | 
| 130期 | 308人 | 27件 | 195,000円 | 
| 131期 | 310人 | 27件 | 190,000円 | 
| 132期 | 355人 | 29件 | 235,000円 | 
| 133期 | 311人 | 7件 | 48,000円 | 
| 134期 | 309人 | 0件 | 0円 | 
| 企業 | 24人 | 24件 | 5,100,000円 | 
| 会員外 | 37人 | 37件 | 419,000円 | 
| 旧職員 | 242人 | 33件 | 585,000円 | 
| 旧校長 | 11人 | 13件 | 1,110,000円 | 
					
					
						
							| 期 | 在籍者数 | 募金件数 | 募金額 |