大阪府立北野高等学校・創立150周年記念募金
日毎推移 | 期別詳細 [
特定募金 | 一般募金 | 両募金合算 ]
2021年04月15日現在
期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |
000総合計000 | 23,883人 | 1,987件 | 42,100,560円 |
040期 | 1人 | 0件 | 0円 |
043期 | 1人 | 0件 | 0円 |
044期 | 2人 | 0件 | 0円 |
046期 | 4人 | 0件 | 0円 |
047期 | 3人 | 0件 | 0円 |
048期 | 3人 | 0件 | 0円 |
049期 | 8人 | 0件 | 0円 |
050期 | 5人 | 2件 | 10,000円 |
051期 | 8人 | 0件 | 0円 |
052期 | 13人 | 0件 | 0円 |
053期 | 21人 | 0件 | 0円 |
054期 | 17人 | 8件 | 70,000円 |
055期 | 24人 | 1件 | 30,000円 |
056期 | 14人 | 0件 | 0円 |
057期 | 53人 | 1件 | 10,000円 |
058期 | 42人 | 3件 | 20,000円 |
059期 | 44人 | 6件 | 1,590,000円 |
060期 | 55人 | 4件 | 90,000円 |
061期 | 80人 | 5件 | 60,000円 |
062期 | 94人 | 20件 | 245,000円 |
063期 | 170人 | 24件 | 295,000円 |
064期 | 224人 | 17件 | 180,000円 |
065期 | 202人 | 20件 | 330,000円 |
066期 | 244人 | 59件 | 2,202,000円 |
067期 | 250人 | 50件 | 910,000円 |
068期 | 269人 | 59件 | 1,022,560円 |
069期 | 265人 | 62件 | 1,040,000円 |
070期 | 293人 | 50件 | 1,020,000円 |
071期 | 297人 | 53件 | 683,000円 |
072期 | 311人 | 81件 | 1,770,000円 |
073期 | 302人 | 49件 | 1,790,000円 |
074期 | 308人 | 62件 | 1,105,000円 |
075期 | 309人 | 57件 | 1,261,000円 |
076期 | 314人 | 56件 | 890,000円 |
077期 | 340人 | 55件 | 670,000円 |
078期 | 403人 | 39件 | 750,000円 |
079期 | 345人 | 42件 | 660,000円 |
080期 | 344人 | 73件 | 2,245,000円 |
081期 | 352人 | 43件 | 1,040,000円 |
082期 | 356人 | 61件 | 1,100,000円 |
083期 | 320人 | 44件 | 1,030,000円 |
084期 | 386人 | 77件 | 1,290,000円 |
085期 | 407人 | 64件 | 1,400,000円 |
086期 | 381人 | 48件 | 1,233,000円 |
087期 | 325人 | 34件 | 695,000円 |
088期 | 368人 | 60件 | 1,020,000円 |
089期 | 356人 | 32件 | 560,000円 |
090期 | 348人 | 32件 | 690,000円 |
091期 | 336人 | 25件 | 350,000円 |
092期 | 383人 | 38件 | 850,000円 |
093期 | 354人 | 24件 | 526,000円 |
094期 | 370人 | 38件 | 885,000円 |
095期 | 439人 | 24件 | 351,000円 |
096期 | 406人 | 20件 | 400,000円 |
097期 | 420人 | 16件 | 233,000円 |
098期 | 424人 | 18件 | 480,000円 |
099期 | 452人 | 27件 | 350,000円 |
100期 | 390人 | 17件 | 200,000円 |
101期 | 423人 | 23件 | 287,000円 |
102期 | 462人 | 34件 | 555,000円 |
103期 | 448人 | 22件 | 435,000円 |
104期 | 444人 | 13件 | 146,000円 |
105期 | 367人 | 11件 | 140,000円 |
106期 | 367人 | 18件 | 290,000円 |
107期 | 328人 | 12件 | 420,000円 |
108期 | 327人 | 4件 | 40,000円 |
109期 | 297人 | 7件 | 90,000円 |
110期 | 336人 | 5件 | 60,000円 |
111期 | 313人 | 13件 | 90,000円 |
112期 | 274人 | 4件 | 290,000円 |
113期 | 242人 | 2件 | 40,000円 |
114期 | 264人 | 7件 | 150,000円 |
115期 | 289人 | 4件 | 130,000円 |
116期 | 264人 | 2件 | 30,000円 |
117期 | 242人 | 7件 | 100,000円 |
118期 | 264人 | 4件 | 80,000円 |
119期 | 251人 | 1件 | 10,000円 |
120期 | 261人 | 6件 | 100,000円 |
121期 | 271人 | 0件 | 0円 |
122期 | 270人 | 0件 | 0円 |
123期 | 294人 | 3件 | 70,000円 |
124期 | 299人 | 1件 | 10,000円 |
125期 | 280人 | 5件 | 71,000円 |
126期 | 289人 | 5件 | 125,000円 |
127期 | 281人 | 10件 | 100,000円 |
128期 | 305人 | 3件 | 70,000円 |
129期 | 331人 | 1件 | 5,000円 |
130期 | 308人 | 8件 | 95,000円 |
131期 | 313人 | 11件 | 80,000円 |
132期 | 357人 | 10件 | 65,000円 |
133期 | 312人 | 0件 | 0円 |
企業 | 2人 | 2件 | 1,200,000円 |
旧職員 | 243人 | 23件 | 395,000円 |
旧校長 | 10人 | 6件 | 700,000円 |
期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |