大阪府立北野高等学校・創立150周年記念募金
日毎推移 | 期別詳細 [
特定募金 | 一般募金 | 両募金合算 ]
2024年02月21日現在
期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |
000総合計000 | 23,168人 | 3,566件 | 279,971,610円 |
040期 | 1人 | 0件 | 0円 |
043期 | 1人 | 0件 | 0円 |
044期 | 1人 | 0件 | 0円 |
046期 | 2人 | 0件 | 0円 |
047期 | 2人 | 0件 | 0円 |
048期 | 2人 | 0件 | 0円 |
049期 | 5人 | 0件 | 0円 |
050期 | 4人 | 0件 | 0円 |
051期 | 6人 | 0件 | 0円 |
052期 | 5人 | 0件 | 0円 |
053期 | 14人 | 1件 | 30,000円 |
054期 | 9人 | 3件 | 50,000円 |
055期 | 8人 | 1件 | 30,000円 |
056期 | 9人 | 2件 | 40,000円 |
057期 | 29人 | 4件 | 600,000円 |
058期 | 28人 | 4件 | 354,000円 |
059期 | 25人 | 6件 | 1,590,000円 |
060期 | 38人 | 11件 | 295,000円 |
061期 | 55人 | 10件 | 210,000円 |
062期 | 64人 | 14件 | 589,000円 |
063期 | 121人 | 25件 | 490,000円 |
064期 | 173人 | 22件 | 465,000円 |
065期 | 166人 | 33件 | 1,000,000円 |
066期 | 196人 | 58件 | 2,627,000円 |
067期 | 213人 | 44件 | 2,899,500円 |
068期 | 225人 | 80件 | 93,354,000円 |
069期 | 232人 | 58件 | 1,743,000円 |
070期 | 252人 | 63件 | 1,452,000円 |
071期 | 272人 | 56件 | 2,568,000円 |
072期 | 282人 | 89件 | 6,377,000円 |
073期 | 275人 | 85件 | 5,489,000円 |
074期 | 289人 | 93件 | 3,827,000円 |
075期 | 290人 | 80件 | 2,122,000円 |
076期 | 296人 | 78件 | 1,917,000円 |
077期 | 326人 | 82件 | 3,580,000円 |
078期 | 386人 | 70件 | 1,477,000円 |
079期 | 328人 | 57件 | 1,833,000円 |
080期 | 330人 | 75件 | 11,815,000円 |
081期 | 367人 | 66件 | 2,242,000円 |
082期 | 349人 | 106件 | 6,820,000円 |
083期 | 310人 | 57件 | 1,759,000円 |
084期 | 378人 | 99件 | 2,575,000円 |
085期 | 397人 | 93件 | 2,365,000円 |
086期 | 363人 | 100件 | 4,554,000円 |
087期 | 319人 | 78件 | 3,595,000円 |
088期 | 366人 | 86件 | 3,105,000円 |
089期 | 355人 | 82件 | 2,517,000円 |
090期 | 337人 | 64件 | 1,495,000円 |
091期 | 326人 | 54件 | 1,064,000円 |
092期 | 369人 | 79件 | 3,210,000円 |
093期 | 346人 | 63件 | 2,311,000円 |
094期 | 355人 | 67件 | 1,750,000円 |
095期 | 429人 | 53件 | 1,182,000円 |
096期 | 392人 | 68件 | 2,945,000円 |
097期 | 410人 | 61件 | 1,286,000円 |
098期 | 402人 | 76件 | 1,797,620円 |
099期 | 437人 | 75件 | 3,668,000円 |
100期 | 378人 | 44件 | 1,854,000円 |
101期 | 421人 | 48件 | 968,000円 |
102期 | 443人 | 57件 | 1,082,000円 |
103期 | 433人 | 47件 | 1,005,000円 |
104期 | 434人 | 39件 | 850,000円 |
105期 | 346人 | 37件 | 618,000円 |
106期 | 331人 | 31件 | 56,340,000円 |
107期 | 314人 | 29件 | 605,000円 |
108期 | 305人 | 19件 | 255,000円 |
109期 | 278人 | 19件 | 400,000円 |
110期 | 316人 | 25件 | 604,000円 |
111期 | 290人 | 19件 | 400,000円 |
112期 | 255人 | 21件 | 560,000円 |
113期 | 222人 | 20件 | 355,000円 |
114期 | 249人 | 18件 | 327,000円 |
115期 | 266人 | 20件 | 406,000円 |
116期 | 242人 | 10件 | 210,000円 |
117期 | 222人 | 17件 | 330,000円 |
118期 | 260人 | 9件 | 185,000円 |
119期 | 227人 | 7件 | 160,000円 |
120期 | 234人 | 14件 | 301,000円 |
121期 | 244人 | 7件 | 95,000円 |
122期 | 246人 | 11件 | 125,000円 |
123期 | 297人 | 19件 | 310,000円 |
124期 | 270人 | 5件 | 70,000円 |
125期 | 243人 | 9件 | 112,000円 |
126期 | 261人 | 15件 | 310,000円 |
127期 | 253人 | 18件 | 205,000円 |
128期 | 284人 | 18件 | 213,990円 |
129期 | 314人 | 10件 | 108,000円 |
130期 | 301人 | 23件 | 227,000円 |
131期 | 300人 | 19件 | 173,000円 |
132期 | 347人 | 21件 | 240,000円 |
133期 | 303人 | 14件 | 156,000円 |
134期 | 308人 | 11件 | 100,000円 |
135期 | 350人 | 7件 | 140,000円 |
企業 | 45人 | 35件 | 7,372,500円 |
現職員 | 44人 | 46件 | 540,000円 |
会員外 | 78人 | 50件 | 625,000円 |
旧職員 | 227人 | 25件 | 600,000円 |
旧職員 | 10人 | 9件 | 120,000円 |
旧校長 | 10人 | 13件 | 1,250,000円 |
期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |