大阪府立北野高等学校・創立150周年記念募金
日毎推移 | 期別詳細 [
特定募金 | 一般募金 | 両募金合算 ]
2021年07月09日現在
期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |
000総合計000 | 23,313人 | 1,372件 | 58,773,500円 |
040期 | 1人 | 0件 | 0円 |
043期 | 1人 | 0件 | 0円 |
044期 | 2人 | 0件 | 0円 |
046期 | 4人 | 0件 | 0円 |
047期 | 3人 | 0件 | 0円 |
048期 | 3人 | 0件 | 0円 |
049期 | 8人 | 0件 | 0円 |
050期 | 4人 | 0件 | 0円 |
051期 | 8人 | 0件 | 0円 |
052期 | 13人 | 0件 | 0円 |
053期 | 19人 | 0件 | 0円 |
054期 | 17人 | 3件 | 50,000円 |
055期 | 19人 | 1件 | 30,000円 |
056期 | 13人 | 1件 | 10,000円 |
057期 | 47人 | 1件 | 10,000円 |
058期 | 41人 | 1件 | 10,000円 |
059期 | 42人 | 3件 | 1,560,000円 |
060期 | 55人 | 4件 | 160,000円 |
061期 | 78人 | 3件 | 50,000円 |
062期 | 90人 | 7件 | 185,000円 |
063期 | 165人 | 10件 | 200,000円 |
064期 | 218人 | 10件 | 260,000円 |
065期 | 197人 | 16件 | 410,000円 |
066期 | 243人 | 35件 | 2,187,000円 |
067期 | 244人 | 25件 | 500,000円 |
068期 | 263人 | 31件 | 1,220,000円 |
069期 | 265人 | 31件 | 804,000円 |
070期 | 289人 | 32件 | 860,000円 |
071期 | 295人 | 24件 | 1,063,000円 |
072期 | 307人 | 43件 | 1,712,000円 |
073期 | 297人 | 36件 | 1,910,000円 |
074期 | 302人 | 46件 | 2,422,000円 |
075期 | 303人 | 37件 | 990,000円 |
076期 | 312人 | 31件 | 890,000円 |
077期 | 338人 | 31件 | 1,150,000円 |
078期 | 401人 | 29件 | 697,000円 |
079期 | 339人 | 23件 | 570,000円 |
080期 | 341人 | 36件 | 11,070,000円 |
081期 | 350人 | 36件 | 1,342,000円 |
082期 | 352人 | 44件 | 3,140,000円 |
083期 | 315人 | 28件 | 1,247,000円 |
084期 | 384人 | 45件 | 1,300,000円 |
085期 | 405人 | 42件 | 1,300,000円 |
086期 | 378人 | 38件 | 1,513,000円 |
087期 | 321人 | 29件 | 895,000円 |
088期 | 365人 | 44件 | 1,310,000円 |
089期 | 352人 | 23件 | 630,000円 |
090期 | 343人 | 26件 | 670,000円 |
091期 | 325人 | 22件 | 440,000円 |
092期 | 377人 | 31件 | 1,000,000円 |
093期 | 350人 | 24件 | 616,000円 |
094期 | 365人 | 28件 | 845,000円 |
095期 | 437人 | 16件 | 460,000円 |
096期 | 399人 | 20件 | 830,000円 |
097期 | 410人 | 19件 | 380,500円 |
098期 | 416人 | 21件 | 580,000円 |
099期 | 446人 | 18件 | 378,000円 |
100期 | 385人 | 12件 | 477,000円 |
101期 | 420人 | 21件 | 395,000円 |
102期 | 448人 | 24件 | 595,000円 |
103期 | 433人 | 14件 | 410,000円 |
104期 | 432人 | 15件 | 323,000円 |
105期 | 352人 | 7件 | 120,000円 |
106期 | 345人 | 13件 | 380,000円 |
107期 | 314人 | 11件 | 310,000円 |
108期 | 311人 | 5件 | 75,000円 |
109期 | 286人 | 5件 | 110,000円 |
110期 | 317人 | 6件 | 80,000円 |
111期 | 297人 | 6件 | 70,000円 |
112期 | 259人 | 7件 | 340,000円 |
113期 | 228人 | 3件 | 50,000円 |
114期 | 252人 | 3件 | 90,000円 |
115期 | 275人 | 5件 | 140,000円 |
116期 | 251人 | 0件 | 0円 |
117期 | 226人 | 5件 | 130,000円 |
118期 | 248人 | 3件 | 90,000円 |
119期 | 235人 | 1件 | 10,000円 |
120期 | 243人 | 6件 | 130,000円 |
121期 | 255人 | 0件 | 0円 |
122期 | 256人 | 0件 | 0円 |
123期 | 282人 | 6件 | 110,000円 |
124期 | 288人 | 1件 | 10,000円 |
125期 | 268人 | 5件 | 71,000円 |
126期 | 280人 | 5件 | 125,000円 |
127期 | 272人 | 10件 | 110,000円 |
128期 | 300人 | 5件 | 85,000円 |
129期 | 328人 | 3件 | 36,000円 |
130期 | 307人 | 8件 | 105,000円 |
131期 | 311人 | 12件 | 135,000円 |
132期 | 357人 | 13件 | 120,000円 |
133期 | 312人 | 0件 | 0円 |
企業 | 5人 | 5件 | 2,400,000円 |
会員外 | 5人 | 3件 | 90,000円 |
旧職員 | 242人 | 15件 | 465,000円 |
旧校長 | 11人 | 5件 | 730,000円 |
期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |