大阪府立北野高等学校・創立150周年記念募金
日毎推移 | 期別詳細 [
特定募金 | 一般募金 | 両募金合算 ]
2021年06月14日現在
期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |
000総合計000 | 23,294人 | 1,245件 | 43,833,000円 |
040期 | 1人 | 0件 | 0円 |
043期 | 1人 | 0件 | 0円 |
044期 | 2人 | 0件 | 0円 |
046期 | 4人 | 0件 | 0円 |
047期 | 3人 | 0件 | 0円 |
048期 | 3人 | 0件 | 0円 |
049期 | 8人 | 0件 | 0円 |
050期 | 4人 | 0件 | 0円 |
051期 | 8人 | 0件 | 0円 |
052期 | 13人 | 0件 | 0円 |
053期 | 19人 | 0件 | 0円 |
054期 | 17人 | 2件 | 40,000円 |
055期 | 19人 | 1件 | 30,000円 |
056期 | 13人 | 1件 | 10,000円 |
057期 | 47人 | 1件 | 10,000円 |
058期 | 41人 | 1件 | 10,000円 |
059期 | 42人 | 3件 | 1,560,000円 |
060期 | 55人 | 3件 | 130,000円 |
061期 | 78人 | 3件 | 50,000円 |
062期 | 90人 | 7件 | 185,000円 |
063期 | 165人 | 10件 | 200,000円 |
064期 | 218人 | 9件 | 240,000円 |
065期 | 197人 | 15件 | 380,000円 |
066期 | 243人 | 33件 | 2,107,000円 |
067期 | 245人 | 25件 | 500,000円 |
068期 | 265人 | 28件 | 870,000円 |
069期 | 265人 | 28件 | 769,000円 |
070期 | 289人 | 30件 | 840,000円 |
071期 | 295人 | 21件 | 973,000円 |
072期 | 308人 | 37件 | 1,592,000円 |
073期 | 297人 | 33件 | 1,770,000円 |
074期 | 302人 | 40件 | 2,269,000円 |
075期 | 303人 | 33件 | 895,000円 |
076期 | 313人 | 28件 | 770,000円 |
077期 | 338人 | 28件 | 710,000円 |
078期 | 401人 | 26件 | 607,000円 |
079期 | 339人 | 22件 | 540,000円 |
080期 | 341人 | 31件 | 890,000円 |
081期 | 350人 | 29件 | 1,112,000円 |
082期 | 352人 | 38件 | 2,970,000円 |
083期 | 315人 | 26件 | 1,187,000円 |
084期 | 384人 | 40件 | 1,170,000円 |
085期 | 405人 | 40件 | 1,250,000円 |
086期 | 378人 | 35件 | 1,443,000円 |
087期 | 321人 | 27件 | 825,000円 |
088期 | 365人 | 42件 | 1,200,000円 |
089期 | 352人 | 21件 | 610,000円 |
090期 | 343人 | 26件 | 670,000円 |
091期 | 325人 | 19件 | 370,000円 |
092期 | 377人 | 28件 | 910,000円 |
093期 | 350人 | 21件 | 566,000円 |
094期 | 365人 | 25件 | 815,000円 |
095期 | 437人 | 15件 | 430,000円 |
096期 | 398人 | 17件 | 660,000円 |
097期 | 409人 | 15件 | 310,000円 |
098期 | 414人 | 17件 | 540,000円 |
099期 | 446人 | 15件 | 348,000円 |
100期 | 385人 | 10件 | 360,000円 |
101期 | 420人 | 20件 | 365,000円 |
102期 | 448人 | 21件 | 535,000円 |
103期 | 433人 | 14件 | 410,000円 |
104期 | 432人 | 14件 | 303,000円 |
105期 | 351人 | 7件 | 120,000円 |
106期 | 344人 | 12件 | 350,000円 |
107期 | 314人 | 11件 | 310,000円 |
108期 | 310人 | 5件 | 75,000円 |
109期 | 286人 | 5件 | 110,000円 |
110期 | 317人 | 6件 | 80,000円 |
111期 | 297人 | 5件 | 60,000円 |
112期 | 260人 | 6件 | 330,000円 |
113期 | 228人 | 3件 | 50,000円 |
114期 | 252人 | 3件 | 90,000円 |
115期 | 275人 | 5件 | 140,000円 |
116期 | 251人 | 0件 | 0円 |
117期 | 226人 | 4件 | 110,000円 |
118期 | 248人 | 2件 | 70,000円 |
119期 | 235人 | 1件 | 10,000円 |
120期 | 243人 | 6件 | 130,000円 |
121期 | 255人 | 0件 | 0円 |
122期 | 256人 | 0件 | 0円 |
123期 | 281人 | 6件 | 110,000円 |
124期 | 274人 | 1件 | 10,000円 |
125期 | 268人 | 5件 | 71,000円 |
126期 | 280人 | 5件 | 125,000円 |
127期 | 272人 | 10件 | 110,000円 |
128期 | 300人 | 4件 | 80,000円 |
129期 | 328人 | 2件 | 6,000円 |
130期 | 307人 | 8件 | 105,000円 |
131期 | 311人 | 12件 | 135,000円 |
132期 | 357人 | 12件 | 115,000円 |
133期 | 312人 | 0件 | 0円 |
企業 | 4人 | 4件 | 1,400,000円 |
会員外 | 3人 | 1件 | 30,000円 |
旧職員 | 242人 | 15件 | 465,000円 |
旧校長 | 11人 | 5件 | 730,000円 |
期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |