大阪府立北野高等学校・創立150周年記念募金
日毎推移 | 期別詳細 [
特定募金 | 一般募金 | 両募金合算 ]
2021年04月15日現在
期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |
000総合計000 | 23,883人 | 901件 | 30,321,000円 |
040期 | 1人 | 0件 | 0円 |
043期 | 1人 | 0件 | 0円 |
044期 | 2人 | 0件 | 0円 |
046期 | 4人 | 0件 | 0円 |
047期 | 3人 | 0件 | 0円 |
048期 | 3人 | 0件 | 0円 |
049期 | 8人 | 0件 | 0円 |
050期 | 5人 | 0件 | 0円 |
051期 | 8人 | 0件 | 0円 |
052期 | 13人 | 0件 | 0円 |
053期 | 21人 | 0件 | 0円 |
054期 | 17人 | 2件 | 40,000円 |
055期 | 24人 | 1件 | 30,000円 |
056期 | 14人 | 0件 | 0円 |
057期 | 53人 | 1件 | 10,000円 |
058期 | 42人 | 1件 | 10,000円 |
059期 | 44人 | 2件 | 1,550,000円 |
060期 | 55人 | 2件 | 60,000円 |
061期 | 80人 | 3件 | 50,000円 |
062期 | 94人 | 6件 | 155,000円 |
063期 | 170人 | 8件 | 140,000円 |
064期 | 224人 | 5件 | 100,000円 |
065期 | 202人 | 8件 | 230,000円 |
066期 | 244人 | 25件 | 1,827,000円 |
067期 | 250人 | 16件 | 360,000円 |
068期 | 269人 | 21件 | 620,000円 |
069期 | 265人 | 22件 | 660,000円 |
070期 | 293人 | 20件 | 640,000円 |
071期 | 297人 | 17件 | 373,000円 |
072期 | 311人 | 29件 | 1,297,000円 |
073期 | 302人 | 23件 | 1,550,000円 |
074期 | 308人 | 30件 | 825,000円 |
075期 | 309人 | 25件 | 695,000円 |
076期 | 314人 | 20件 | 570,000円 |
077期 | 340人 | 21件 | 460,000円 |
078期 | 403人 | 17件 | 450,000円 |
079期 | 345人 | 18件 | 490,000円 |
080期 | 344人 | 29件 | 860,000円 |
081期 | 352人 | 23件 | 882,000円 |
082期 | 356人 | 29件 | 820,000円 |
083期 | 320人 | 20件 | 540,000円 |
084期 | 386人 | 29件 | 920,000円 |
085期 | 407人 | 32件 | 1,070,000円 |
086期 | 381人 | 24件 | 1,023,000円 |
087期 | 325人 | 18件 | 555,000円 |
088期 | 368人 | 30件 | 760,000円 |
089期 | 356人 | 14件 | 310,000円 |
090期 | 348人 | 20件 | 590,000円 |
091期 | 336人 | 13件 | 280,000円 |
092期 | 383人 | 22件 | 680,000円 |
093期 | 354人 | 16件 | 456,000円 |
094期 | 370人 | 20件 | 705,000円 |
095期 | 439人 | 10件 | 250,000円 |
096期 | 406人 | 12件 | 360,000円 |
097期 | 420人 | 8件 | 180,000円 |
098期 | 424人 | 10件 | 260,000円 |
099期 | 452人 | 9件 | 198,000円 |
100期 | 390人 | 7件 | 140,000円 |
101期 | 423人 | 13件 | 236,000円 |
102期 | 462人 | 18件 | 455,000円 |
103期 | 448人 | 12件 | 370,000円 |
104期 | 444人 | 7件 | 123,000円 |
105期 | 367人 | 5件 | 100,000円 |
106期 | 367人 | 8件 | 200,000円 |
107期 | 328人 | 6件 | 210,000円 |
108期 | 327人 | 2件 | 30,000円 |
109期 | 297人 | 3件 | 60,000円 |
110期 | 336人 | 5件 | 60,000円 |
111期 | 313人 | 3件 | 40,000円 |
112期 | 274人 | 4件 | 290,000円 |
113期 | 242人 | 2件 | 40,000円 |
114期 | 264人 | 3件 | 90,000円 |
115期 | 289人 | 2件 | 80,000円 |
116期 | 264人 | 0件 | 0円 |
117期 | 242人 | 3件 | 80,000円 |
118期 | 264人 | 2件 | 70,000円 |
119期 | 251人 | 1件 | 10,000円 |
120期 | 261人 | 4件 | 90,000円 |
121期 | 271人 | 0件 | 0円 |
122期 | 270人 | 0件 | 0円 |
123期 | 294人 | 3件 | 70,000円 |
124期 | 299人 | 1件 | 10,000円 |
125期 | 280人 | 3件 | 51,000円 |
126期 | 289人 | 5件 | 125,000円 |
127期 | 281人 | 8件 | 90,000円 |
128期 | 305人 | 3件 | 70,000円 |
129期 | 331人 | 1件 | 5,000円 |
130期 | 308人 | 4件 | 75,000円 |
131期 | 313人 | 7件 | 65,000円 |
132期 | 357人 | 8件 | 60,000円 |
133期 | 312人 | 0件 | 0円 |
企業 | 2人 | 2件 | 1,200,000円 |
旧職員 | 243人 | 13件 | 335,000円 |
旧校長 | 10人 | 2件 | 500,000円 |
期 |
在籍者数 |
募金件数 |
募金額 |